Ваш город: Москва

Таблица размеров гидрокостюмов ORCA

Обращаем ваше внимание, что данная таблица носит рекомендательный характер, все люди имею разную форму и размеры тела!

Слитные гидрокостюмы

Мужские

Размер Грудь Рост Вес
  CM. CM. KG.
4 85 - 91 157 - 170 56 - 61
5 90 - 95 162 - 170 61 - 66
6 95 - 99 167 - 175 67 - 74
MT 95 - 99 177 - 190 68 - 76
7 98 - 104 173 - 185 75 - 82
8 104 - 108 180 - 188 82 - 89
9 108 - 113 185 - 193 89 - 97
10 114 - 124 190 -196 98 - 109
11 123 - 134 193 - 200 107 +

Женские

Размер Грудь Рост Вес
  CM. CM. KG.
XS 78 - 83 144 - 160 46 - 53
XST 79 - 85 157 - 167 53 - 60
S 83 - 89 157 - 167 54 - 61
ST 83 - 89 169 - 183 58 - 65
M 89 - 94 165 - 177 60 - 67
L 94 - 99 170 - 185 66 - 74
XL 99 - 104 177 - 189 73 - 79

Детские

Возраст Грудь Талия Таз Рост
  CM. CM. CM. CM.
8 64-69 55-60 67-72 125-135
10 69-74 60-65 72-77 135-145
12 74-79 65-70 77-82 145-155

 

Раздельные гидрокостюмы

Мужские верх

Размер Грудь Рост Вес
  CM. CM. KG.
2 75 - 80 145 - 150 35 - 40
3 80 - 86 150 - 160 40 - 55
4 85 - 91 157 - 170 56 - 61
5 90 - 95 162 - 170 61 - 66
6 95 - 99 167 - 175 67 - 74
MT 95 - 99 177 - 190 68 - 76
7 98 - 104 173 - 185 75 - 82
8 104 - 108 180 - 188 82 - 89
9 108 - 113 185 - 193 89 - 97
10 114 - 124 190 -196 98 - 109
11 123 - 134 193 - 200 107 +

Мужские низ

Размер Талия Рост Вес
  CM. CM. KG.
2 70.5 - 73.5 145 - 150 35 - 40
3 73.5 - 76.5 150 - 160 40 - 55
4 75.5 - 78.5 157 - 170 56 - 61
5 78.5 - 81.5 162 - 170 61 - 66
6 81.5 - 83.5 167 - 175 67 - 74
MT 81.5 - 83.5 177 - 190 68 - 76
7 83 - 86.5 173 - 185 75 - 82
8 86.5 - 89 180 - 188 82 - 89
9 89 - 92 185 - 193 89 - 97
10 92 - 98 190 -196 98 - 109
11 98 - 105 193 - 200 107 +

Женские верх

Размер Грудь Рост Вес
  CM. CM. KG.
XXS 65 - 77 138 - 143 32 - 45
XS 78 - 86 144 - 160 46 - 53
S 83 - 89 157 - 167 54 - 61
M 89 - 94 165 - 177 60 - 67
L 94 - 99 170 - 185 66 - 74
XL 99 - 104 177 - 189 73 - 79

Женские низ

Размер Талия Рост Вес
  CM. CM. KG.
XXS 51 - 60.5 138 - 143 32 - 45
XS 60.5 - 65.5 144 - 160 46 - 53
S 65.5 - 71.5 157 - 167 54 - 61
M 71-5 - 76.5 165 - 177 60 - 67
L 76.5 - 81.5 170 - 185 66 - 74
XL 81.5 - 86.5 177 - 189 73 - 79